6 кю 5 кю 4 кю 3 кю 2 кю 1 кю 1 дан
Минимальные знания, необходимые для получения степени shodan:
Shodan: шо является началом, это что начинает. Тело наконец достигло уровня, при котором оно пытается ответить на команды и воспроизводить технические формы. Начинает улавливать смутную идею (смысл) того, что собой представляет Айкидо. Необходимо стараться исполнять приемы, если это необходимо, медленно но с максимальной точностью и аккуратностью.
Необходимые основы для получения степени дан:
Техника для сдачи экзамена на 1 дан:
Техника должна выполняться в вариантах омотэ и ура
| Сувари-вадза | Сёмэн-учи | Иккё |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Гокё | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Ката-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Ёкомэн-учи | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Гокё | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Рётэ-дори | Кокю-хо | |
| Ханми-хандати-вадза | Кататэ-дори | Иккё |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Кайтэн нагэ | ||
| Суми-отоси | ||
| Рётэ-дори | Сихо-нагэ | |
| Усиро-рёката-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Тачи-вадза | Ай-ханми кататэ-дори | Иккё |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Удэ-кимэ-нагэ | ||
| Кататэ-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Кайтэн нагэ | ||
| Суми-отоси | ||
| Ката-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Содэ-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Муна-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Рётэ-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Удэ-кимэ-нагэ | ||
| Тэнчи-нагэ | ||
| Коси-нагэ | ||
| Рёката-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Айки-отоси | ||
| Рёсодэ-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Айки-отоси | ||
| Моротэ-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Кокю-хо | ||
| Кокю-нагэ | ||
| Цуки | Ирими-нагэ | |
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Сёмэн-учи | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Кайтэн нагэ | ||
| Дзю вадза | ||
| Ёкомэн-учи | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Гокё | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Удэ-хисиги | ||
| Ката-дори сёмэн-учи | Иккё | |
| Сихо-нагэ | ||
| Удэ-кимэ-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Маэ-гэри | Ирими-нагэ | |
| Усиро-вадза | Рётэкуби-дори | Иккё |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Удэ-хисиги | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Дзюдзи-гарами | ||
| Коси-нагэ | ||
| Рёката-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Айки-отоси | ||
| Коси-нагэ | ||
| Эри-дори | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Эри-дори мэн-ути | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Кататэ-дори куби-симэ | Иккё | |
| Никё | ||
| Санкё | ||
| Ёнке | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Сихо-нагэ | ||
| Коси-нагэ | ||
| Буки но бу | ||
| Танто-дори (Дзюнтэ) | Ёкомэн-учи | Гокё |
| Котэ-гаэси | ||
| Удэ-хисиги | ||
| Сёмэн-учи | Гокё | |
| Котэ-гаэси | ||
| Удэ-хисиги | ||
| Учи кайтен санкё | ||
| Сото кайтен санкё | ||
| Цуки | Котэ-гаэси | |
| Удэ-хисиги | ||
| Учи кайтен санкё | ||
| Сото кайтен санкё | ||
| Гокё | ||
| Танто-дори (Гякутэ) | Ёкомэн-учи | Гокё |
| Котэ-гаэси | ||
| Удэ-хисиги | ||
| Сёмэн-учи | Гокё | |
| Котэ-гаэси | ||
| Удэ-хисиги | ||
| Учи кайтен санкё | ||
| Сото кайтен санкё | ||
| Цуки | Котэ-гаэси | |
| Удэ-хисиги | ||
| Учи кайтен санкё | ||
| Сото кайтен санкё | ||
| Гокё | ||
| Дзё дори | ||
| Дзё сабаки | ||
| Футари дори рензоку вадза | ||
6 кю 5 кю 4 кю 3 кю 2 кю 1 кю 1 дан
Скачать программу аттестации по Айкидо с 6 кю по 1 дан и критерии оценки
Формат Excel - 69,5 Kb.