6 кю 5 кю 4 кю 3 кю 2 кю 1 кю 1 дан
Дзё-кихон-субури 20*
| Тачи-вадза | Ката-дори мэн-ути | Иккё (омотэ, ура) |
| Никё (омотэ, ура) | ||
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Ёнке (омотэ, ура) | ||
| Сихо-нагэ (омотэ, ура) | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Дзюдзи-гарами | ||
| Кокю-нагэ ( 2 варианта ) | ||
| Дзёдан-цуки | Иккё (омотэ, ура) | |
| Никё (омотэ, ура) | ||
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Ёнке (омотэ, ура) | ||
| Сото-кайтэн нагэ | ||
| Кокю-нагэ ( 2 варианта ) | ||
| Танто-дори (с обязательным обезоруживанием или контролем) |
Сёмэн-учи | Сихо-нагэ (омотэ, ура) |
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Гокё (омотэ, ура) | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Хидзидзимэ-осаэ | ||
| Ёкомэн-учи | Сихо-нагэ (омотэ, ура) | |
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Гокё (омотэ, ура) | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Хидзидзимэ-осаэ | ||
| Чудан-цуки | Сихо-нагэ (омотэ, ура) | |
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Гокё (омотэ, ура) | ||
| Котэ-гаэси | ||
| Хидзидзимэ-осаэ | ||
| Ханми-хандати-вадза | Рётэ-дори | Сихо-нагэ (омотэ, ура) |
| Сёмэн-учи | Ирими-нагэ |
Дзё-кихон-субури 20*
6 кю 5 кю 4 кю 3 кю 2 кю 1 кю 1 дан
Скачать программу аттестации по Айкидо с 6 кю по 1 дан и критерии оценки
Формат Excel - 69,5 Kb.