6 кю 5 кю 4 кю 3 кю 2 кю 1 кю 1 дан
Боккен 4, 5, 6, 7 субури;
Хаппо-ундо
| Тачи-вадза | Моротэ-дори | Котэ-гаэси |
| Ирими-нагэ | ||
| Муна-дори | Иккё (омотэ, ура) | |
| Никё (омотэ, ура) | ||
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Сихо-нагэ (омотэ, ура) | ||
| Сёмэн-учи | Сото-кайтэн нагэ | |
| Дзёдан-цуки | Сихо-нагэ (омотэ, ура) | |
| Котэ-гаэси | ||
| Ирими-нагэ | ||
| Усиро-вадза | Рёката-дори | Иккё (омотэ, ура) |
| Никё (омотэ, ура) | ||
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Эри-дори | Иккё (омотэ, ура) | |
| Никё (омотэ, ура) | ||
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Кататэ-дори куби-симэ | Иккё (омотэ, ура) | |
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Коси-нагэ | ||
| Кокю-нагэ ( 2 варианта ) | ||
| Сувари-вадза | Рёката-дори | Никё (омотэ, ура) |
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Ёкомэн-учи | Никё (омотэ, ура) | |
| Санкё (омотэ, ура) | ||
| Ёнке (омотэ, ура) | ||
| Гокё (омотэ, ура) |
6 кю 5 кю 4 кю 3 кю 2 кю 1 кю 1 дан
Скачать программу аттестации по Айкидо с 6 кю по 1 дан и критерии оценки
Формат Excel - 69,5 Kb.